
Presupuesto Total Ejercido
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Presupuesto Ejercido por Eje
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública (SSP) | SSP | 5,202.76 |
| Secretaría de Gobierno (SG) | SG | 1,800.99 |
| Centro de Conciliación Laboral (CCLE) | CCLE | 139.87 |
| Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) | PPNA | 94.96 |
| Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato (CECCEG) | Otros | 91.87 |
| Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) | Otros | 69.79 |
| Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) | Otros | 60.23 |
| Siglas | ||
| Total: 7,460.47 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Gobierno | 7,224.07 |
| Desarrollo Económico | 132.84 |
| Desarrollo Social | 103.57 |
| Total: 7,460.47 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 1,796.91 |
| 2. Deuda | 191.53 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 5,273.42 |
| 4. Ramo 33 | 178.54 |
| 5. Convenios | 9.34 |
| 6. Otras transferencias | 10.72 |
| Origen del Recurso | |
| Total: 7,460.47 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) | ISAPEG | 15,031.76 |
| Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDSH) | SDSH | 2,090.83 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato (DIF) | DIF | 869.61 |
| Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) | IMUG | 88.01 |
| Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad (INGUDIS) | Otros | 55.51 |
| Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI) | Otros | 35.72 |
| Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED) | Otros | 12.14 |
| Siglas | ||
| Total: 18,183.58 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Social | 18,144.39 |
| Gobierno | 39.19 |
| Total: 18,183.58 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 2,447.36 |
| 2. Deuda | 596.74 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 5,647.46 |
| 4. Ramo 33 | 5,000.86 |
| 5. Convenios | 4,491.16 |
| Total: 18,183.58 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Educación (SEG) | SEG | 27,029.79 |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECYTEG) | CECYTEG | 1,176.68 |
| Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) | SABES | 897.31 |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato (CONALEP) | Otros | 366.78 |
| Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) | Otros | 360.06 |
| Instituto para el Desarrollo y Atención de las Juventudes del Estado de Guanajuato (JUVENTUDES GTO) | JUVENTUDES GTO | 357.27 |
| Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) | Otros | 355.03 |
| Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato (IEC) | Otros | 331.11 |
| Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA) | Otros | 285.47 |
| Universidad Tecnológica de León (UTL) | Otros | 180.64 |
| Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI) | Otros | 128.20 |
| Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG) | Otros | 122.79 |
| Fórum Cultural Guanajuato (FORUM) | Otros | 116.63 |
| Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG) | Otros | 103.15 |
| Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE) | Otros | 66.51 |
| Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB) | Otros | 63.74 |
| Universidad Politécnica de Juventino Rosas (UPJR) | Otros | 54.22 |
| Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende (UTSMA) | Otros | 50.48 |
| Universidad Politécnica de Pénjamo (UPPE) | Otros | 49.93 |
| Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) | Otros | 48.10 |
| Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (ITSPR) | Otros | 31.47 |
| Instituto Tecnológico Superior del Sur del Guanajuato (ITSUR) | Otros | 28.86 |
| Escuela Preparatoria Regional del Rincón (EPRR) | Otros | 26.97 |
| Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA) | Otros | 26.94 |
| Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG) | Otros | 26.81 |
| Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra (ITESS) | Otros | 21.71 |
| Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato (ITESG) | Otros | 20.24 |
| Museo Iconográfico del Quijote (MIQ) | Otros | 15.23 |
| Universidad Tecnológica Laja Bajío (UTLB) | Otros | 14.05 |
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
| Total: 32,356.15 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Social | 32,329.44 |
| Gobierno | 24.86 |
| Desarrollo Económico | 1.85 |
| Total: 32,356.15 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 1,491.11 |
| 2. Deuda | 223.03 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 10,250.34 |
| 4. Ramo 33 | 19,294.36 |
| 5. Convenios | 1,089.29 |
| 6. Otras transferencias | 8.01 |
| Total: 32,356.15 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Eje
Economía para Todos
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) | SDES | 1,268.03 |
| Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) | SDAyR | 893.17 |
| Secretaría de Turismo (SECTUR) | SECTUR | 556.77 |
| Instituto Estatal de Capacitación (IECA) | IECA | 230.09 |
| Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) | Otros | 78.02 |
| Parque Agro Tecnológico Xonotli, S.A. de C.V. (XONOTLI) | Otros | 11.26 |
| Siglas | ||
| Total: 3,037.33 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Económico | 3,027.26 |
| Gobierno | 8.42 |
| Desarrollo Social | 1.65 |
| Total: 3,037.33 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 1,228.86 |
| 2. Deuda | 162.86 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 1,411.09 |
| 4. Ramo 33 | 4.08 |
| 5. Convenios | 221.35 |
| 6. Otras transferencias | 9.08 |
| Total: 3,037.33 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) | SICOM | 1,829.52 |
| Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG) | CEAG | 323.89 |
| Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) | SMAOT | 222.68 |
| Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT) | PAOT | 46.41 |
| Siglas | ||
| Total: 2,422.51 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Desarrollo Económico | 1,583.72 |
| Desarrollo Social | 811.69 |
| Gobierno | 27.10 |
| Total: 2,422.51 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 257.05 |
| 2. Deuda | 1,037.82 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 692.95 |
| 4. Ramo 33 | 321.00 |
| 5. Convenios | 106.05 |
| 6. Otras transferencias | 7.65 |
| Total: 2,422.51 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
¿Quién gastó?
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
|---|---|---|
| Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) | SFIA | 1,539.08 |
| Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC) | STyRC | 182.13 |
| Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato (IDEA GTO) | IDEA GTO | 165.46 |
| Unidad de Televisión de Guanajuato (UTEG) | UTEG | 163.30 |
| Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) | Otros | 123.83 |
| Oficina del Secretario Particular del Gobernador (Ofi. Sec. Part.) | Otros | 87.33 |
| Jefatura de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato (JEGAPE) | Otros | 59.62 |
| Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (IPLANEG) | Otros | 38.71 |
| Coordinación General Jurídica (CGJ) | Otros | 31.62 |
| Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo (UTAPE) | Otros | 30.53 |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) | Otros | 18.63 |
| Oficina del Gobernador (Of. G1) | Otros | 15.62 |
| Oficina de Representación y Enlace del Gobierno del Estado de Guanajuato en la Ciudad de México (GTOMX) | Otros | 9.93 |
| Dependencia / Entidad | Siglas | Ejercido |
| Total: 2,465.78 |
¿Para qué?
| Finalidad | Ejercido |
|---|---|
| Gobierno | 1,973.00 |
| Desarrollo Económico | 336.21 |
| Desarrollo Social | 156.57 |
| Total: 2,465.78 |
¿Cómo se financió?
| Origen del Recurso | Ejercido |
|---|---|
| 1. Recursos Fiscales | 331.15 |
| 3. Participaciones (Ramo 28) | 2,133.57 |
| 5. Convenios | 1.06 |
* Cifras en millones de pesos.
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Plataforma Estatal de Información, SAP – R3. Cifras de Cierre 2022. El monto ejercido corresponde al momento contable devengado por el Gobierno del Estado de Guanajuato, conforme a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



